İçeriğe geç
Ana sayfa » Türkiye’de Santrallar Sunum

Türkiye’de Santrallar Sunum

 
Türkiye’de Santrallar Sunum

KAMU SEKTORU TARAFINDAN INSA EDILEN SANTRALLAR 
Hidroelektrik Santral Adı Kurulu Oldugu İl Baraj Tipi Ünite AdedixÜnite Gücü (MW) Tesisin Kurulu Gücü (MW) Ortalama Yıllik Üretimi (GWh) Kapasite Faktoru (%) İşletmeye Geçiş Yılı İnşa Eden Kuruluşun Adı
Atatürk Sanli Urfa Biriktirmeli 8×300 2400.0 8900 42 1993 DSI
Karakaya Diyarbakir Biriktirmeli 6×300 1800.0 7354 47 1987 DSI
Keban Elazig Biriktirmeli 4×157.5+4×175 1330.0 6000 51 1974 DSI
Altınkaya Samsun Biriktirmeli 4×175 700.0 1632 27 1988 DSI
Oymapınar Antalya Biriktirmeli 4×135 540.0 1620 34 1984 DSI
Hasan Uğurlu Samsun Biriktirmeli 4×125 500.0 1217 28 1982 DSI
Gökçekaya Eskisehir Biriktirmeli 3×92.8 278.4 562 23 1973 DSI
Karkamış K. Maras Biriktirmeli 6×31.5 189.0 652 39 1999 DSI
Özlüce Bingol Biriktirmeli 2×85 170.0 413 28 1999 DSI
Çatalan Adana Biriktirmeli 3×56.3 168.9 596 40 1997 DSI
Sarıyar H.Polatkan Ankara Biriktirmeli 4×40 160.0 400 29 1956 Etibank
Gezende Icel Biriktirmeli 3×53.1 159.3 528 38 1994 DSI
Aslantaş Adana Biriktirmeli 3×46 138.0 569 47 1984 DSI
Hirfanlı Kirsehir Biriktirmeli 4×32 128.0 400 36 1960 DSI
Kılıçkaya Sivas Biriktirmeli 2×62 124.0 332 31 1990 DSI
Menzelet K. Maras Biriktirmeli 4×31 124.0 515 47 1993 DSI
Dicle Diyarbakir Biriktirmeli 2×55 110.0 298 31 1999 DSI
Kralkızı Batman Biriktirmeli 2×46.6 93.8 146 18 1998 DSI
Köklüce Tokat Nehir/Kanal 2×45 90.0 588 75 1988 DSI
Kesikköprü Ankara Biriktirmeli 2×38 76.0 250 38 1967 DSI
Suat Uğurlu  Samsun Biriktirmeli 2×23+1×30 76.0 345 52 1980 DSI
Doğankent II Giresun Nehir/Kanal 1×38 70.8 314 51 1971 DSI
Demirköprü Manisa Biriktirmeli 3×23 69.0 193 32 1960 DSI
Adıgüzel Denizli Biriktirmeli 2×31 62.0 280 52 1996 DSI
Derbent Samsun Biriktirmeli 2×26+1×6.3 58.3 257 50 1991 DSI
Seyhan I Adana Biriktirmeli 3×18 54.0 350 74 1956 DSI
Kapulukaya Kirikkale Biriktirmeli 3×18 54.0 190 40 1989 DSI
Kovada II Isparta Nehir/Kanal 2×25.6 51.2 222 49 1971 DSI
Kemer Aydin Biriktirmeli 3×16 48.0 143 34 1958 DSI
Yenice Eskisehir Biriktirmeli 3×12.6 37.9 122 37 2000 DSI
Doğankent I Giresun Nehir/Kanal 4×8.2 32.8 124 43 1971 DSI
Karacaören I Burdur Biriktirmeli 2×16 32.0 142 51 1990 DSI
Çamlıgöze Sivas Biriktirmeli 2×16 32.0 102 36 2000 DSI
Almus Tokat Biriktirmeli 3×9 27.0 99 42 1966 DSI
Tortum Erzurum Nehir/Kanal 2×5.6+2×7.4 26.2 85 37 1960 İller Bankası
Kuzgun Erzurum Biriktirmeli 3×6.8+1×2.3 22.7 36 18 1999 DSI
Hazar I Elazig Nehir/Kanal 4×3.2+1×7 20.1 128 73 1957 Etibank
Çıldır I Kars Nehir/Kanal 3×5.1 15.4 67 50 1975 DSI
İkizdere Rize Nehir/Kanal 3×5 15.1 100 76 1961 İller Bankası
Tercan Erzincan Biriktirmeli 3×5 15.0 51 39 1990 DSI
Beyköy Eskisehir Nehir/Kanal 3×5 15.0 87 66 2000 DSI
Çağçağ III Mardin Nehir/Kanal 3×4.8 14.4 42 33 1968 DSI
Ercis Van Nehir/Kanal ? 14.4 42 33 1969 DSI
Yerköprü Göksu Konya Nehir/Kanal 3×3.5 10.6 65 70 1959 İller Bankası
Hazar II Elazig Nehir/Kanal 2×5 10.0 64 73 1967 Etibank
Koçköprü Van Biriktirmeli 4×2.2 8.8 44 57 1993 DSI
Kovada I Isparta Nehir/Kanal 3×2.8 8.3 35 48 1960 İller Bankası
Sızır Sivas Nehir/Kanal 3×2.3 6.8 35 59 1961 İller Bankası
Yüreğir Adana Nehir/Kanal 1×6 6.0 21 40 1972 DSI
Ataköy ? Nehir/Kanal 1×5.5 5.5 8 17 1989 DSI
Murgul  Artvin Nehir/Kanal 4×1.2 4.7 10 24 1951 Etibank
Engil Van Nehir/Kanal 3×1.5 4.6 14 35 1968 DSI
Zernek Van Biriktirmeli 2×2.3 4.5 13 33 1989 DSI
Derme Malatya Nehir/Kanal 3×1.5 4.5 10 25 1951 Sümerbank
Kayaköy Kutahya Nehir/Kanal 2×1.3 3.8 12 36 1960 İller Bankası
Ceyhan-Maraş K.Maras Nehir/Kanal 3×1.2 3.6 12 38 1958 İller Bankası
Girvelik I Erzincan Nehir/Kanal 2×1+1×1 3.0 18 68 1963 DSI
Defne-Harbiye Hatay Nehir/Kanal 3×1 3.0 15 57 1953 İller Bankası
Kiti Kars Nehir/Kanal 2×1.4 2.8 6 24 1966 DSI
Botan Siirt Nehir/Kanal ? 1.6 6 43 1957 İller Bankası
Bunyan Kayseri Nehir/Kanal ? 1.4 1951 İller Bankası
Denizli Denizli Nehir/Kanal ? 1.2 10 95 1949 İller Bankası
Dinar I Afyon Nehir/Kanal ? 1.1 3 31 1951 İller Bankası
Ivriz Konya Nehir/Kanal ? 1.1 2 21 1986 Sümerbank
Visera Trabzon Nehir/Kanal ? 1.0 3 34 1929 Belediye
Durucasu Amasya Nehir/Kanal ? 0.8 3 43 1955 DSI
Kernek Malatya Nehir/Kanal ? 0.8 3 43 1964 DSI
Anamur Icel Nehir/Kanal ? 0.6 2 38 1967 DSI
Silifke Icel Nehir/Kanal ? 0.4 2 57 1966 DSI
Bozyazi Icel Nehir/Kanal ? 0.4 1 29 1973 İller Bankası
Zeyne Icel Nehir/Kanal ? 0.3 2 76 1971 İller Bankası
Toplam (Kamu Sektoru) 10,244 36,912 41
OZEL SEKTOR TARAFINDAN INSA EDILEN SANTRALLAR 
Hidroelektrik Santral Adı Kurulu Oldugu İl Baraj Tipi Ünite AdedixÜnite Gücü (MW) Tesisin Kurulu Gücü (MW) Ortalama Yıllik Üretimi (GWh) Kapasite Faktoru (%) İşletmeye Geçiş Yılı İnşa Eden Kuruluşun Adı
Birecik (YİD) S. Urfa Biriktirmeli 6×112 672.0 2516 43 2000 Özel Şirket
Berke K. Maras Biriktirmeli ? 510.0 1672 37 2001 ÇEAŞ
Sır K. Maras Biriktirmeli 3×94.5 283.5 725 29 1991 ÇEAŞ
Çamlıca-I (YİD) Kayseri Nehir/Kanal 3×28 84.0 429 58 1998 Özel Şirket
Kadıncık I Icel Nehir/Kanal 2×35 70.0 345 56 1971 ÇEAŞ
Kadıncık II Icel Nehir/Kanal 1×56 56.0 320 65 1974 ÇEAŞ
Manavgat Antalya Biriktirmeli 2×24 48.0 220 52 1988 Kepez AŞ
Karacaören II Burdur Biriktirmeli 2×23.6 47.2 206 50 1993 Kepez AŞ
Kepez I Antalya Nehir/Kanal 3×8.8 26.4 169 73 1961 Kepez AŞ
A. Dalaman-Bereket 3, 4 (OTOPR) Mugla Nehir/Kanal 6x 2.8 16.9 83 56 1999 Özel Şirket
Fethiye (YİD) Mugla Nehir/Kanal 3×5.5 16.5 90 62 1999 Özel Şirket
Çayköy (YİD) Isparta Nehir/Kanal 2×7 15.0 36 27 1988 Özel Şirket
Tohma-Medik (YİD) Malatya Nehir/Kanal 2×6.3 12.5 59 54 1999 Özel Şirket
Girvedik II-Mercan Erzurum Nehir/Kanal ? 11.6 43 42 2001 Özel Şirket
Gönen (YİD) Balikesir Nehir/Kanal 2×5.3 10.6 47 51 1998 Özel Şirket
Berdan (YİD) Mersin Nehir/Kanal 2×5 10.0 47 54 1996 Özel Şirket
Kısık (YİD) K.Maras Nehir/Kanal 3×3.2 9.6 32 38 1993 Özel Şirket
Hasanlar (YİD) Bolu Nehir/Kanal 3×3.15 9.4 40 49 1991 Özel Şirket
Pamukova-Karel (OTOPR) Adapazari Nehir/Kanal 1×9.3 9.3 42 52 2000 Özel Şirket
Seyhan II Adana Nehir/Kanal 1×7.2 7.5 33 50 1992 ÇEAŞ
Suçatı (YİD) K.Maras Nehir/Kanal 2×3.5 7.0 28 46 2000 Özel Şirket
Kepez II Antalya Nehir/Kanal 2×2.9 5.8 21 41 1986 Kepez AŞ
Molu (OTOPR) Kayseri Nehir/Kanal 2×2.5 5.0 22 50 2000 Özel Şirket
Bereket I,II (OTOPR) Denizli Nehir/Kanal 3×0.5+3×0.55 3.2 13 46 1998 Özel Şirket
Dinar II (YID) Afyon Nehir/Kanal ? 3.0 16 61 2001 Özel Şirket
Cal (YID) Denizli Nehir/Kanal ? 2.2 12 62 2001 Özel Şirket
Ahiköy I (YİD) Sivas Nehir/Kanal 2×1.05 2.1 9 49 1999 Özel Şirket
Ahiköy II (YİD) Sivas Nehir/Kanal 2×1.05 2.1 8 43 2000 Özel Şirket
Sütçüler (YİD) Isparta Nehir/Kanal 2×1 2.0 12 68 1998 Özel Şirket
Toplam (Ozel Sektor) 1,958 7,295
Toplam (Turkiye) 12,202 44,207

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir